<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>soultank AG &#187; Fachartikel &amp; Presse</title>
	<atom:link href="http://soultank.ch/content/category/artikel-und-presse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soultank.ch/content</link>
	<description>Ergonomie, Usability, User Experience &#38; User Centered Design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 14:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Mit Handicap im Web unterwegs?</title>
		<link>http://soultank.ch/content/2011/12/mit-handicap-im-web-unterwegs/</link>
		<comments>http://soultank.ch/content/2011/12/mit-handicap-im-web-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Redel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachartikel & Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soultank.ch/content/?p=5917</guid>
		<description><![CDATA[Technologie kann Barrieren abbauen, kann aber auch neue Barrieren schaffen. Vor kurzem veröffentlichte die Stiftung „Zugang für alle“ ihre Accessibility-Studie 2011. In dieser wurde analysiert, wie zugänglich Schweizer Websites sind. Auch wurde der Frage nachgegangen, mit welchen Barrieren von einer Behinderung betroffene Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz noch immer zu kämpfen haben. Dabei testete die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Technologie kann Barrieren abbauen, kann aber auch neue Barrieren schaffen.</strong></p>
<div id="attachment_5963" class="wp-caption alignright" style="width: 239px"><strong><a href="http://www.access-for-all.ch/ch/publikationen/accessibility-studie-2011.html"><img class="size-full wp-image-5963   " title="Accessibility-Studie-2011" src="http://soultank.ch/content/wp-content/uploads/2011/12/Accessibility-Studie-2011.png" alt="Accessibility-Studie-2011" width="229" height="317" /></a></strong><p class="wp-caption-text">  </p></div>
<p>Vor kurzem veröffentlichte die Stiftung „Zugang für alle“ ihre Accessibility-Studie 2011.</p>
<p>In dieser wurde analysiert, wie zugänglich Schweizer Websites sind. Auch wurde der Frage nachgegangen, mit welchen Barrieren von einer Behinderung betroffene Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz noch immer zu kämpfen haben.</p>
<p>Dabei testete die Stiftung 100 Websites von Bund, Kantonen, den zehn grössten Städten, bundesnahen Betrieben, Medien, Stellenbörsen, Hochschulen, öffentlichen Verkehrsbetrieben, Internet-TV-Angeboten und Online-Shops.</p>
<p>Die Studie präsentiert auf insgesamt 116 Seiten interessante Ergebnisse.</p>
<p><a href="http://www.access-for-all.ch/ch/publikationen/accessibility-studie-2011.html" target="_blank">Accessibility-Studie 2011 (barrierefreies PDF)</a><strong> </strong></p>
<p><strong><br />
Weitere Links zum Thema:</strong></p>
<p><a href="http://www.accessibility-checklist.ch" target="_blank">Accessibility-Checkliste</a></p>
<p><a href="http://www.w3.org/TR/WCAG" target="_blank">Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0</a></p>
<p><a href="http://www.access-for-all.ch/pac" target="_blank">Kostenloses Tool zur Erstellung barrierefreier PDF-Dokumente</a></p>
<p><a href="http://www.isb.admin.ch/themen/standards/alle/03237/index.html?lang=de" target="_blank">P028 – Richtlinien des Bundes für die Gestaltung von barrierefreien Internetangeboten</a></p>
<p style="text-align: right;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">Bianca Redel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soultank.ch/content/2011/12/mit-handicap-im-web-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallstudie: Effizienzsteigerndes Intranet dank strukturierter Identifikation der Mitarbeiterbedürfnisse</title>
		<link>http://soultank.ch/content/2011/10/fallstudie-effizienzsteigerndes-intranet-dank-strukturierter-identifikation-der-mitarbeiterbedurfnisse/</link>
		<comments>http://soultank.ch/content/2011/10/fallstudie-effizienzsteigerndes-intranet-dank-strukturierter-identifikation-der-mitarbeiterbedurfnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Bossard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachartikel & Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soultank.ch/content/?p=5552</guid>
		<description><![CDATA[Für das Buch &#8220;Die Organisation des E-Business XI&#8221; fürs Chief-Networking-Officer Panel 2011 hat die Suva in Zusammenarbeit mit soultank AG eine Fallstudie über die Konzeption des neuen Intranets der Suva geschrieben. Drei Empfehlungen, die beim Aufbau eines neuen Intranets beachtet werden sollten: Die Bedürfnisse und Kenntnisse der Mitarbeitenden dürfen nicht als bekannt vorausgesetzt werden. Eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das Buch &#8220;Die Organisation des E-Business XI&#8221; fürs Chief-Networking-Officer Panel 2011 hat die Suva in Zusammenarbeit mit soultank AG eine Fallstudie über die Konzeption des neuen Intranets der Suva geschrieben.</p>
<p>Drei Empfehlungen, die beim Aufbau eines neuen Intranets beachtet werden sollten:</p>
<ul>
<li> Die Bedürfnisse und Kenntnisse der Mitarbeitenden dürfen nicht als bekannt vorausgesetzt werden. Eine Klärung ist Pflicht.</li>
<li> Die Realisierung sollte etappenweise erfolgen, um einerseits immer wieder Verbesserungen kommunizieren zu können und andererseits die Mitarbeitenden nicht zu überfordern.</li>
<li> Die wichtigste Funktion für ein Intranet ist eine gute Suchfunktion.</li>
</ul>
<p>Weitere Informationen finden Sie in der untenstehenden Fallstudie.<br />
Sie können die <a href='http://soultank.ch/content/wp-content/uploads/2011/09/cno-2011-Soultank-Suva-Intranet-Usability.pdf'>Fallstudie auch als PDF runterladen</a></p>
<p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/67750691/content?start_page=1&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-19mthgdfg03a0brt3646&#038;secret_password=bw6uroq4bnwnsznx5gj" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.707514450867052" scrolling="no" id="doc_83655" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe><script type="text/javascript">(function() { var scribd = document.createElement("script"); scribd.type = "text/javascript"; scribd.async = true; scribd.src = "http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();</script><br />
<br/><br />
Treffen Sie uns am <a href="http://www.cno-panel.ch/">Chief-Networking-Officer Panel 2011</a>.<br />
<br/></p>
<p style="text-align: right;">Andreas Bossard</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soultank.ch/content/2011/10/fallstudie-effizienzsteigerndes-intranet-dank-strukturierter-identifikation-der-mitarbeiterbedurfnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergonomie im Fokus von Ingenieuren und Architekten</title>
		<link>http://soultank.ch/content/2011/08/ergonomie-im-fokus-von-ingenieuren-und-architekten/</link>
		<comments>http://soultank.ch/content/2011/08/ergonomie-im-fokus-von-ingenieuren-und-architekten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 09:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katharina.brunner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachartikel & Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soultank.ch/content/?p=5397</guid>
		<description><![CDATA[Ergonomie ist das Schwerpunktthema in der aktuellen Ausgabe der polytechnischen Fachzeitschrift SWISS ENGINEERING STZ. Sie ist das offizielle Publikationsorgan von Swiss Engineering, dem grössten Schweizer Berufsverband für Ingenieure und Architekten, und informiert fachübergreifend über Entwicklungen in der Branche und zeigt aktuelle Trends auf. Bilder aus unserem Testlabor und ein grosses Interview zeigen die Kompetenz der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-full wp-image-5405 alignnone" title="logo_swissengineering_stz_de" src="http://soultank.ch/content/wp-content/uploads/2011/08/logo_swissengineering_stz_de.gif" alt="" width="605" height="80" />Ergonomie ist das Schwerpunktthema in der aktuellen Ausgabe der polytechnischen Fachzeitschrift SWISS ENGINEERING STZ. Sie ist das offizielle Publikationsorgan von Swiss Engineering, dem grössten Schweizer Berufsverband für Ingenieure und Architekten, und informiert fachübergreifend über Entwicklungen in der Branche und zeigt aktuelle Trends auf. Bilder aus unserem Testlabor und ein grosses Interview zeigen die Kompetenz der der soultank AG im Gebiet der Ergonomie auf.</strong></p>
<div id="attachment_5395" class="wp-caption alignright" style="width: 303px"><img class="size-full wp-image-5395" title="Interview Marcel Uhr" src="http://soultank.ch/content/wp-content/uploads/2011/08/MU_interview.jpg" alt="Interview Marcel Uhr" width="293" height="195" /><p class="wp-caption-text">Interview Marcel Uhr</p></div>
<p>Wenn ein Gerät oder eine Software einfach und intuitiv zu bedienen ist, erhöhen sich nicht nur Sicherheit und Geschwindigkeit, sondern auch die Motivation der Nutzer steigt. Die Usability gewinnt deshalb innerhalb der Ergonomie an Bedeutung. Marcel Uhr, CEO der soultank AG, erläutert im Interview die Bedeutung der Usability, zeigt Stolpersteine auf und gibt Einblick in seine Arbeit.</p>
<p><a title="Interview Marcel Uhr" href="http://www.swissengineering-stz.ch/pdf/stz0720114725.pdf" target="_blank">Fachartikel</a></p>
<p>Geräte, Maschinen und Werkzeuge beherrschen den Alltag. Sie tragen zum Komfort bei, erhöhen die Sicherheit und erleichtern die Arbeit – vorausgesetzt, Mensch und Maschine kommunizieren reibungslos: Dies zu gewährleisten, ist das Ziel des interdisziplinären Fachgebiets Ergonomie.</p>
<p><a title="Fachartikel Ergonomie" href="http://www.swissengineering-stz.ch/pdf/stz0720114724.pdf" target="_blank">Fachartikel</a></p>
<div id="attachment_5396" class="wp-caption alignleft" style="width: 304px"><img class="size-full wp-image-5396" title="Testlabor soultank AG" src="http://soultank.ch/content/wp-content/uploads/2011/08/AB_labor.jpg" alt="Testlabor soultank AG" width="294" height="194" /><p class="wp-caption-text">Testlabor soultank AG</p></div>
<p>Vorbei sind die Zeiten, als Software-Entwickler den Endnutzern mit ihren Programmen undurchsichtige Inhaltsstrukturen aufbrummten. Erfolgreiche IT-Unternehmen orientieren sich heute an den Nutzer-Gewohnheiten und erforschen diese in Usability- und User-Experience-Tests. Die Grundlagen dazu liefern Psychologen.</p>
<p><a title="Fachartikel Usability-Testing" href="http://www.swissengineering-stz.ch/pdf/stz0720114726.pdf" target="_blank">Fachartikel</a></p>
<p style="text-align: right;">Katharina Brunner</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soultank.ch/content/2011/08/ergonomie-im-fokus-von-ingenieuren-und-architekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Fahrgast-Informationssysteme informieren</title>
		<link>http://soultank.ch/content/2011/07/wie-fahrgast-informationssysteme-informieren/</link>
		<comments>http://soultank.ch/content/2011/07/wie-fahrgast-informationssysteme-informieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Redel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachartikel & Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soultank.ch/content/?p=5038</guid>
		<description><![CDATA[Ein Artikel in der Kundenzeitschrift &#8220;Panorama &#8211; Mobility Division&#8221; (1/2011) der Siemens Schweiz AG beschreibt, wie wichtig eine konsistente Umsetzung von Fahrgast-Informationssystemen ist, um den Reisenden optimal zu unterstützen. Auch soultank AG wurde dazu befragt. Herunterladen (PDF, 6563 KB)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Artikel in der Kundenzeitschrift &#8220;Panorama &#8211; Mobility Division&#8221; (1/2011) der Siemens Schweiz AG beschreibt, wie wichtig eine konsistente Umsetzung von Fahrgast-Informationssystemen ist, um den Reisenden optimal zu unterstützen. Auch soultank AG wurde dazu befragt.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1377" title="more" src="http://soultank.ch/content/wp-content/uploads/2009/04/more-arrow.png" alt="" width="14" height="11" /><a title="Siemens. Panorama. Mobility Division. 1/2011" href="http://soultank.ch/content/wp-content/uploads/2011/07/Siemens-Panorama-Mobility-Division-01-2011.pdf">Herunterladen</a> (PDF, 6563 KB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soultank.ch/content/2011/07/wie-fahrgast-informationssysteme-informieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsmessung von Usability-Dienstleistungen mit Vorher-Nachher-Untersuchungen</title>
		<link>http://soultank.ch/content/2011/02/erfolgsmessung-von-usability-dienstleistungen-mit-vorher-nachher-untersuchungen/</link>
		<comments>http://soultank.ch/content/2011/02/erfolgsmessung-von-usability-dienstleistungen-mit-vorher-nachher-untersuchungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 10:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Redel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachartikel & Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soultank.ch/content/?p=3794</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Unternehmen erkennen den Mehrwert, der durch den Einsatz gezielter Usability-Engineering Massnahmen während der Produktentwicklung für ein neues oder bereits bestehendes Produkt erzielt wird. Neben dem Hauptanliegen, das Produkt optimal auf die Benutzerbedürfnisse zuzuschneiden und den Benutzern ein positives Nutzungserlebnis zu ermöglichen, stehen die Steigerung der Produktivität in Intranets und Software-Anwendungen, die Erhöhung des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Unternehmen erkennen den Mehrwert, der durch den Einsatz gezielter Usability-Engineering Massnahmen während der Produktentwicklung für ein neues oder bereits bestehendes Produkt erzielt wird.</p>
<p>Neben dem Hauptanliegen, das Produkt optimal auf die Benutzerbedürfnisse zuzuschneiden und den Benutzern ein positives Nutzungserlebnis zu ermöglichen, stehen die Steigerung der Produktivität in Intranets und Software-Anwendungen, die Erhöhung des Produktverkaufs in Online-Shops, die Reduzierung der Entwicklungskosten, die Vermeidung von Fehlentwicklungen sowie die Senkung von Support- und Schulungskosten im Vordergrund.</p>
<p>Vor Einsatz geeigneter Usability-Engineering Aktivitäten stellen sich Projektverantwortliche in Unternehmen dennoch oftmals die Frage, ob sich das Ganze wirklich rechnet und wie eine Erfolgsmessung vorgenommen werden kann. Auch nach erfolgreichem Produktrelaunch steht die Frage im Raum: Sind wir besser geworden?</p>
<p><span id="more-3794"></span>In diesem Zusammenhang wird vom sog. „Return on Investment (ROI)“ gesprochen. Dabei wird analysiert, welchen Ertrag Usability-Massnahmen liefern. Eine Vielzahl von Beispielen zeigt, dass sich bei Einsatz an richtiger Stelle entscheidende Werte stets verbessern lassen. So wird die Konversionsrate gesteigert, die Zahl erfolgreich durchgeführter Verkäufe oder Buchungen erhöht und weniger Nutzungsabbrüche registriert. Nicht vergessen werden dürfen Aspekte, die sich indirekt auf den Produkterfolg auswirken: Eine höhere Nutzungszufriedenheit kann sich in einer grösseren Kundenzufriedenheit widerspiegeln, die wiederum zu einer stärkeren Kundenbindung führt und auch das Firmenimage weiter aufwerten kann.</p>
<div id="attachment_3800" class="wp-caption alignleft" style="width: 616px"><a href="http://www.soultank.ch/content/wp-content/uploads/2011/02/Beispiel-für-Vergleichsdiagramm1.png"><img class="size-large wp-image-3800 " title="Vergleichsdiagramm aus Vorher-Nachher-Untersuchung" src="http://www.soultank.ch/content/wp-content/uploads/2011/02/Beispiel-für-Vergleichsdiagramm1-606x139.png" alt="Vergleichsdiagramm aus Vorher-Nachher-Untersuchung" width="606" height="139" /></a><p class="wp-caption-text">Vergleichsdiagramm aus Vorher-Nachher-Untersuchung</p></div>
<p>Doch wie kann eine Erfolgsmessung vorgenommen werden? Bei Relaunch-Projekten bietet sich u.a. die Durchführung einer Vorher-Nachher-Untersuchung an. Dabei werden festgelegte Kriterien vor und nach einem Relaunch anhand einer Online-Umfrage mit Benutzern befragt. Aus den Antworten können dann im nächsten Schritt Resultate abgeleitet werden, die Annahmen bestätigen oder auch weiteres Optimierungspotential aufdecken.</p>
<p>So konnte soultank AG bspw. bei einem durch Usability-Massnahmen begleitetem Intranetprojekt eine positive Steigerung von bis zu 50 Prozent feststellen. Neben der Usability spielte hier aber auch die optimale Zusammenarbeit des Projektteams eine grosse Rolle.</p>
<p style="text-align: right;">Bianca Redel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soultank.ch/content/2011/02/erfolgsmessung-von-usability-dienstleistungen-mit-vorher-nachher-untersuchungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suva Intranet in der Netzwoche</title>
		<link>http://soultank.ch/content/2010/06/suva-intranet-in-der-netzwoche/</link>
		<comments>http://soultank.ch/content/2010/06/suva-intranet-in-der-netzwoche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Uhr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachartikel & Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soultank.ch/content/?p=3416</guid>
		<description><![CDATA[Heute am 28.06.2010 ist im Netzticker der Netzwoche erwähnt, dass Unic AG das Intranet der Suva konzipiert hat. Mit erwähnt ist auch soultank AG. Lesen Sie dazu den ganzen Artikel im Netzticker der Netzwoche unter: http://www.netzwoche.ch/news/038466-unic-konzipierte-das-neue-intranet-der-suva]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute am 28.06.2010 ist im Netzticker der Netzwoche erwähnt, dass Unic AG das Intranet der Suva konzipiert hat. Mit erwähnt ist auch soultank AG.</p>
<p>Lesen Sie dazu den ganzen Artikel im Netzticker der Netzwoche unter:</p>
<p><a title="Link zum Artikel in der Netzwoche" href="http://www.netzwoche.ch/news/038466-unic-konzipierte-das-neue-intranet-der-suva" target="_blank">http://www.netzwoche.ch/news/038466-unic-konzipierte-das-neue-intranet-der-suva</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soultank.ch/content/2010/06/suva-intranet-in-der-netzwoche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Intranet für die Swisscom</title>
		<link>http://soultank.ch/content/2009/12/neues-intranet-fur-die-swisscom/</link>
		<comments>http://soultank.ch/content/2009/12/neues-intranet-fur-die-swisscom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Uhr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachartikel & Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soultank.ch/content/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[Mitte November konnten die Mitarbeiter des Konzerns und des Bereichs IT Services der Swisscom zum ersten Mal ihr neues Intranet verwenden. Unic AG und soultank AG waren massgeblich an der Konzeptionierung dieses neuen Intranets beteiligt. So konnte soultank AG durch verschiedene Usability-Interventionen das Projekt unterstützen. Im Buch zum CNO-Panel Nr. 9 &#8220;Die Organisation des E-Business [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2709" class="wp-caption alignleft" style="width: 304px"><a href="http://soultank.ch/content/wp-content/uploads/2009/12/meinintranet.jpg"><img class="size-medium wp-image-2709" title="meinintranet-swisscom" src="http://soultank.ch/content/wp-content/uploads/2009/12/meinintranet-294x346.jpg" alt="Screenshot des neuen Intranets der Swisscom" width="294" height="346" /></a><p class="wp-caption-text">Screenshot des neuen Intranets der Swisscom</p></div>
<p>Mitte November konnten die Mitarbeiter des Konzerns und des Bereichs IT Services der Swisscom zum ersten Mal ihr neues Intranet verwenden. <a title="Link zu Unic AG" href="http://www.unic.com" target="_blank">Unic AG</a> und soultank AG waren massgeblich an der Konzeptionierung dieses neuen Intranets beteiligt. So konnte soultank AG durch verschiedene Usability-Interventionen das Projekt unterstützen.</p>
<p>Im Buch zum CNO-Panel Nr. 9 &#8220;Die Organisation des E-Business IX: Innovation&#8221; ist das Projekt kurz beschrieben und mit Aussagen von Projektverantwortlichen seitens der Swisscom untermauert. Lesen Sie den Artikel als PDF (<a href="http://soultank.ch/content/wp-content/uploads/2009/11/cno-2009-case-unic-swisscom.pdf">Enterprise 2.0-Ansätze für das Swisscom-Intranet</a>, PDF, 568 KB) oder bestellen Sie sich doch gleich das ganze CNO-Panel Buch mit vielen interessanten Artikeln auf der Webseite von <a title="Link zu Sieber und Partner AG" href="http://www.sieberpartners.ch/summary-2009/ " target="_blank">Sieber&amp;Partner AG</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soultank.ch/content/2009/12/neues-intranet-fur-die-swisscom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redesign der Switch-Website</title>
		<link>http://soultank.ch/content/2009/11/redesign-der-switch-website/</link>
		<comments>http://soultank.ch/content/2009/11/redesign-der-switch-website/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Uhr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachartikel & Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soultank.ch/content/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[Switch ist schon seit längerer Zeit ein guter Kunde von soultank AG. Im 2008 durfte soultank AG Switch bei der Konzeption des neuen Internetauftritts unterstützen, der in diesem Spätsommer online gegangen ist. Im Journal von Switch wurde ein Artikel über die gesamte Arbeit publiziert. Laden Sie sich den Artikel als PDF herunter (Artikel Switch-Journal Oktober [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2693" class="wp-caption alignleft" style="width: 304px"><a href="http://soultank.ch/content/wp-content/uploads/2009/11/screenshotwebsiteswitch.png"><img class="size-medium wp-image-2693" title="screenshotwebsiteswitch" src="http://soultank.ch/content/wp-content/uploads/2009/11/screenshotwebsiteswitch-294x235.png" alt="screenshotwebsiteswitch" width="294" height="235" /></a><p class="wp-caption-text">Screenshot der neuen Website von Switch</p></div>
<p>Switch ist schon seit längerer Zeit ein guter Kunde von soultank AG.</p>
<p>Im 2008 durfte soultank AG Switch bei der Konzeption des neuen Internetauftritts unterstützen, der in diesem Spätsommer online gegangen ist.</p>
<p>Im Journal von Switch wurde ein Artikel über die gesamte Arbeit publiziert. Laden Sie sich den Artikel als PDF herunter (Artikel <a href="http://soultank.ch/content/wp-content/uploads/2009/11/switchjournal_oct09_22-24.pdf">Switch-Journal Oktober 2009</a>, PDF, KB 168 ) und informieren Sie sich am besten gleich selbst auf <a title="Link zu Switch" href="http://www.switch.ch" target="_blank">www.switch.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soultank.ch/content/2009/11/redesign-der-switch-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signaletik – Nutzerfreundliche Orientierung in Räumen</title>
		<link>http://soultank.ch/content/2009/09/signaletik-%e2%80%93-nutzerfreundliche-orientierung-in-raumen/</link>
		<comments>http://soultank.ch/content/2009/09/signaletik-%e2%80%93-nutzerfreundliche-orientierung-in-raumen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Redel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachartikel & Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soultank.ch/content/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[Signaletik ist eine noch junge Disziplin, die sich damit auseinandersetzt, benutzungsfreundliche Leit- und Orientierungssysteme für räumliche Situationen zu entwickeln. Der Unterschied zu einer herkömmlichen Beschilderung ist der konzeptionelle Hintergrund, auf dem das System beruht. Die Bedürfnisse der späteren Benutzer werden dabei in den Mittelpunkt gestellt. So wird es möglich, Anforderungen (z. B. wiederkehrende Nutzungswege, zentrale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Signaletik ist eine noch junge Disziplin, die sich damit auseinandersetzt, benutzungsfreundliche Leit- und Orientierungssysteme für räumliche Situationen zu entwickeln. Der Unterschied zu einer herkömmlichen Beschilderung ist der konzeptionelle Hintergrund, auf dem das System beruht. Die Bedürfnisse der späteren Benutzer werden dabei in den Mittelpunkt gestellt. So wird es möglich, Anforderungen (z. B. wiederkehrende Nutzungswege, zentrale Punkte, kritische Zonen) im Raum klar zu identifizieren, geeignete Signaletik-Massnahmen festzulegen und eine optimale Platzierung der erforderlichen Elemente vorzunehmen. Ziel ist dabei immer, dass sich der Benutzer später anhand der getroffenenen Massnahmen intuitiv orientieren kann und Unterstützung erhält, wenn er diese benötigt.</p>
<p>In einem grossen städtischen Bauprojekt unterstützen Experten der soultank AG Ihre Auftraggeber mit einem Konzept, das optimal auf die Bedürfnisse Ihrer Benutzer abgestimmt ist und auch projektspezifische Anforderungen aufgreift.</p>
<p><span id="more-2365"></span></p>
<p><strong><br />
Nutzungskontextanalyse als Erfolgsfaktor</strong></p>
<div id="attachment_2587" class="wp-caption alignright" style="width: 258px"><img class="size-full wp-image-2587" title="nutzungskontextanalyse2" src="http://soultank.ch/content/wp-content/uploads/2009/09/nutzungskontextanalyse2.png" alt="Benutzer in den Mittelpunkt stellen" width="248" height="177" /><p class="wp-caption-text">Benutzer in den Mittelpunkt stellen</p></div>
<p>Um die passenden Massnahmen festzulegen, erfolgt nach einer Ist-Analyse zunächst eine umfangreiche Nutzungskontextanalyse, die alle Bedürfnisse, Aktivitäten und Ziele der Besucher mit dem räumlichen System näher beleuchtet. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse wird ein massgeschneidertes Signaletik-Konzept festgelegt. Erfolgreiche Leit- und Orientierungssysteme zeichnen sich dadurch aus, dass sie in allen Nutzungssituationen unterstützen, in Gefahrensituationen eine sichere Orientierung bieten und nachhaltig eingesetzt werden können.</p>
<p><strong>Ganzheitliches Nutzungserlebnis</strong></p>
<div id="attachment_2576" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-2576" title="orientierung-im-offentlichen-raum_klein" src="http://soultank.ch/content/wp-content/uploads/2009/09/orientierung-im-offentlichen-raum_klein.jpg" alt="Orientierung im öffentlichen Raum" width="250" height="188" /><p class="wp-caption-text">Orientierung im öffentlichen Raum</p></div>
<p>Damit sich Benutzer jederzeit unterstützt fühlen, sollte das erklärte Ziel sein, ein ganzheitliches Nutzungserlebnis zu schaffen. Dazu muss bei einem Projekt die gesamte Informationskette einbezogen werden, d.h. alle Wege vom Ausgangspunkt bis zum Ziel. Auch eine zielgruppengerechte Ansprache und eine adäquate Gestaltung, die sich in die räumliche Situation einfügt, sind wichtige Faktoren. Aus diesem Zusammenspiel ergibt sich ein optimales Gesamtsystem, dass auch zum emotionalen Erlebnis wird.</p>
<p><strong>Verankerung von Signaletik in Projekten</strong></p>
<p>Es wird empfohlen, Dienstleistungen im Bereich Signaletik frühzeitig zu beauftragen &#8211; z. B. als Vorprojekt, dass in der Planungs- und Realisierungsphase weiter verfeinert werden kann. Auftraggeber erhalten so einen frühen Überblick über die empfohlenen signaletischen Arbeiten und die möglichen Investitionskosten. Zusätzlich fliessen bereits wichtige Erkenntnisse über die spätere Nutzung in die Bauplanung mit ein.</p>
<p><strong>Nutzen: Zufriedenheit, Akzeptanz und Erfolg<br />
</strong></p>
<p>Das A und O für den Erfolg eines Projekts ist die Akzeptanz der späteren Benutzer (z. B. Besucher, Mitarbeiter, Auftraggeber). Diese kann erreicht werden, wenn Zufriedenheit hervorgerufen wird. Dies geschieht, wenn Nutzerbedürfnisse optimal unterstützt werden und das Nutzungserlebnis im Auge behalten wird.</p>
<p>Neben der Architektur eines Gebäudes oder Ortes sind Leit- und Orientierungselemente das Erste, was Benutzer sehen.</p>
<p style="text-align: right;">Bianca Redel</p>
]]></content:encoded>
